Podsumowanie piątku w Poznaj F1

Wyniki 1 Treningu:
Max Verstappen (33) Red Bull RB15 1:40,259
2 Sebastian Vettel (5) Ferrari SF90 1:40,426
3 Lewis Hamilton (44) Mercedes W10 EQ Power+ 1:40,925
4 Valtteri Bottas (77) Mercedes W10 EQ Power+ 1:41,336
5 Alexander Albon (23) Red Bull RB15 1:41,467
6 Nico Hulkenberg (27) Renault R.S.19 1:41,812
7 Carlos Sainz (55) McLaren MCL34 1:41,966
8 Lando Norris (4) McLaren MCL34 1:42,180
9 Daniił Kwiat (26) Toro Rosso STR14 1:42,305
10 Pierre Gasly (10) Toro Rosso STR14 1:42,377
11 Daniel Ricciardo (3) Renault R.S.19 1:42,527
12 Romain Grosjean (8) Haas VF-19 1:42,630
13 Antonio Giovinazzi (99) Alfa Romeo C38 1:42,677
14 Kimi Raikkonen (7) Alfa Romeo C38 1:42,786
15 Lance Stroll (18) Racing Point RP19 1:42,791
16 Kevin Magnussen (20) Haas VF-19 1:43,15
17 Robert Kubica (88) Williams FW42 1:43,336
18 Sergio Perez (11) Racing Point RP19 1:43,369
19 Charles Leclerc (16) Ferrari SF90 1:43,618
20 George Russell (63) Williams FW42 1:43,993

Wyniki 2 Treningu:
Poz. Kierowca Zespół Czas Okr.
1 L.Hamilton Mercedes 1:38.773 29
2 M.Verstappen Red Bull 1:38.957 29
3 S.Vettel Ferrari 1:39.591 31
4 V.Bottas Mercedes 1:39.894 30
5 A.Albon Red Bull 1:39.943 30
6 C.Leclerc Ferrari 1:40.018 30
7 C.Sainz McLaren 1:40.145 33
8 N.Hulkenberg Renault 1:40.324 30
9 L.Norris McLaren 1:40.361 35
10 P.Gasly Toro Rosso 1:40.637 32
11 D.Kwiat Toro Rosso 1:40.713 32
12 D.Ricciardo Renault 1:40.811 30
13 S.Perez Racing Point 1:40.875 29
14 A.Giovinazzi Alfa Romeo 1:41.128 35
15 L.Stroll Racing Point 1:41.128 31
16 K.Raikkonen Alfa Romeo 1:41.232 28
17 R.Grosjean Haas 1:41.392 26
18 G.Russell Williams 1:41.445 35
19 K.Magnussen Haas 1:41.564 30
20 R.Kubica Williams 1:42.177 35

3 Trening: 12:00 - 13:00 (Eleven Sports 1) 21.09

Kwalifikacje: 15:00 - 16:00 (Eleven Sports 1) 21.09

Wyścig: 14:10 (Eleven Sports 1) 14:55 (TVP Sport) 22.09


Zdjęcie ze strony:
https://www.racingcircuits.info/

Który sposób zapisywania wyników bardziej wam się podoba? Ten z pierwszego treningu czy drugiego?

Mam również inne pytanie, czy mam robić też posty o Formule E?

Zapraszam do komentowania.

Komentarze

Popularne w tym tygodniu: