Wyniki piątkowych treningów

1 Trening

1. Sebastian Vettel, Ferrari SF90, 1:44,574
2. Charles Leclerc, Ferrari SF90, 1:44,788
3. Max Verstappen, Red Bull RB15, 1:45,507
4. Alexander Albon, Red Bull RB15, 1:45,584
5. Valtteri Bottas, Mercedes W10, 1:45,882
6. Lewis Hamilton, Mercedes W10, 1:45,973
7. Lance Stroll, Racing Point RP19, 1:46,198
8. Daniel Ricciardo, Renault R.S.19, 1:46,426
9. Sergio Pérez, Racing Point RP19, 1:46,433
10. Carlos Sainz, McLaren MCL34, 1:46,557
11. Nico Hülkenberg, Renault R.S.19, 1:46,669
12. Lando Norris, McLaren MCL34, 1:46,67
13. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo C38, 1:47,024
14. Romain Grosjean, Haasa VF-19, 1:47,176
15. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo C38, 1:47,333
16. Kevin Magnussen, Haas VF-19, 1:47,488
17. Danił Kwiat, Toro Rosso STR14, 1:47,636
18. Pierre Gasly, Toro Rosso STR14, 1:47,986
19. Nicholas Latifi, Williams FW42, 1:48,784
20. Robert Kubica, Williams FW42, 1:48,966

2 Trening

1. Charles Leclerc, Ferrari SF90, 1:44,123
2. Sebastian Vettel, Ferrari SF90, 1:44,753
3. Valtteri Bottas, Mercedes W10, 1:44,969
4. Lewis Hamilton, Mercedes W10, 1:45,015
5. Sergio Pérez, Racing Point RP19, 1:45,117
6. Max Verstappen, Red Bull RB15, 1:45,394
7. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo C38, 1:45,708
8. Lance Stroll, Racing Point RP19, 1:45,732
9. Daniel Ricciardo, Renault R.S.19, 1:45,735
10. Alex Albon, Toro Rosso STR14, 1:45,772
11. Carlos Sainz, McLaren MCL34, 1:45,999
12. Romain Grosjean, Haas VF-19, 1:46,12
13. Nico Hülkenberg, Renault R.S.19, 1:46,209
14. Danił Kwiat, Toro Rosso STR14, 1:46,214
15. Lando Norris, McLaren MCL34, 1:46,258
16. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo C38, 1:46,328
17. Pierre Gasly, Toro Rosso STR14, 1:46,374
18. Kevin Magnussen, Haas VF-19, 1:46,399
19. George Russell, Williams FW42, 1:47,882
20. Robert Kubica, Williams FW42, 1:48,331

Komentarze

Popularne w tym tygodniu: