Wyniki 2 dnia testów
1. George Russell 1:37,204 okr.: 145
2. Charles Leclerc 1:37,401 okr.: 103
3. Lance Stroll 1:37,999 okr.: 132
4. Pierre Gasly 1:38,166 okr.: 146
5. Carlos Sainz 1:38,729 okr.: 112
6. Esteban Ocon 1:38,95 okr.: 128
7. Alexander Albon 1:39,181 okr.: 139
8. Pietro Fittipaldi 1:39,682 okr.: 135
9. Antonio Giovinazzi 1:39,881 okr.: 115
10. Nicholas Latifi 1:40,188 okr.: 107
11. Roy Nissany 1:43,892 okr.: 38
Wyniki zbiorowe:
2. Charles Leclerc 1:37,401 okr.: 103
3. Lance Stroll 1:37,999 okr.: 132
4. Pierre Gasly 1:38,166 okr.: 146
5. Carlos Sainz 1:38,729 okr.: 112
6. Esteban Ocon 1:38,95 okr.: 128
7. Alexander Albon 1:39,181 okr.: 139
8. Pietro Fittipaldi 1:39,682 okr.: 135
9. Antonio Giovinazzi 1:39,881 okr.: 115
10. Nicholas Latifi 1:40,188 okr.: 107
11. Roy Nissany 1:43,892 okr.: 38
Wyniki zbiorowe:
Komentarze
Prześlij komentarz