Wyniki 1 dnia testów przedsezonowych

1. Lewis Hamilton 1:16,976 okr. 94
2. Valtteri Bottas 1:17,313 okr. 79
3. Sergio Pérez 1:17,375 okr. 58
4. Max Verstappen 1:17,516 okr. 168
5. Danił Kwiat 1:17,698 okr. 116
6. Carlos Sainz 1:17,842 okr. 161
7. Daniel Ricciardo 1:17,873 okr. 56
8. Esteban Ocon 1:18,004 okr. 62
9. George Russell 1:18,168 okr. 73
10. Lance Stroll 1:18,282 okr. 52
11. Charles Leclerc 1:18,289 okr. 132
12. Nicholas Latifi 1:18,382 okr. 63
13. Robert Kubica 1:18,386 okr. 59
14. Kevin Magnussen 1:18,466 okr. 106
15. Antonio Giovinazzi 1: 20,096 okr. 79

Harmonogram 1 dnia:
26.02
Mercedes: Valtteri Bottas/Lewis Hamilton
Ferrari: Charles Leclerc
Red Bull: Max Verstappen
McLaren: Carlos Sainz
Renault: Esteban Ocon/Daniel Ricciardo
Alpha Tauri: Danił Kwiat
Racing Point: Sergio Pérez/Lance Stroll
Alfa Romeo: Robert Kubica/Antonio Giovinazzi
Haas: Kevin Magnussen
Williams: George Russell/ Nicholas Latifi

Harmonogram 2 dnia:
27.02
Mercedes: Lewis Hamilton/Valtteri Bottas
Ferrari: Sebastian Vettel/Charles Leclerc
Red Bull: Alex Albon
McLaren: Lando Norris
Renault: Daniel Ricciardo/Esteban Ocon
Alpha Tauri: Pierre Gasly
Racing Point: Sergio Pérez
Alfa Romeo: Kimi Räikkönen
Haas: Romain Grosjean
Williams: George Russell

Komentarze

Popularne w tym tygodniu: