Kalendarz wyścigów F1 na 2019
Wyścig | Data | Trening 1 | Trening 2 | Trening 3 | Kwal. | Wyścig |
---|---|---|---|---|---|---|
GP Australii | 03-15 - 03-17 | 02:00- | 06:00- | 04:00- | 07:00 | 06:10 |
GP Bahrajnu | 03-29 - 03-31 | 12:00- | 16:00- | 13:00- | 16:00 | 17:10 |
GP Chin | 04-12 - 04-14 | 4:00- | 8:00- | 5:00- | 8:00 | 8:10 |
GP Azerbejdżanu | 04-26 - 04-28 | 11:00- | 15:00- | 12:00- | 15:00 | 14:10 |
GP Hiszpanii | 05-10 - 05-12 | 11:00- | 15:00- | 12:00- | 15:00 | 15:10 |
GP Monako | 05-23 - 05-26 | 11:00- | 15:00- | 12:00- | 15:00 | 15:10 |
GP Kanady | 06-07 - 06-09 | 16:00- | 20:00- | 17:00- | 20:00 | 20:10 |
GP Francji | 06-21 - 06-23 | 11:00- | 15:00- | 12:00- | 15:00 | 15:10 |
GP Austrii | 06-28 - 06-30 | 11:00- | 15:00- | 12:00- | 15:00 | 15:10 |
GP Wlk. Brytanii | 07-12 - 07-14 | 11:00- | 15:00- | 12:00- | 15:00 | 15:10 |
GP Niemiec | 07-26 - 07-28 | 11:00- | 15:00- | 12:00- | 15:00 | 15:10 |
GP Węgier | 08-02 - 08-04 | 11:00- | 15:00- | 12:00- | 15:00 | 15:10 |
GP Belgii | 08-30 - 09-01 | 11:00- | 15:00- | 12:00- | 15:00 | 15:10 |
GP Włoch | 09-06 - 09-08 | 11:00- | 15:00- | 12:00- | 15:00 | 15:10 |
GP Singapuru | 09-20 - 09-22 | 10:30- | 14:30- | 12:00- | 15:00 | 14:10 |
GP Rosji | 09-27 - 09-29 | 10:00- | 14:00- | 11:00- | 14:00 | 13:10 |
GP Japonii | 10-11, 10-13 | 3:00- | 7:00- | - | 3:00 | 7:10 |
GP Meksyku | 10-25 - 10-27 | 17:00- | 21:00- | 17:00- | 20:00 | 20:10 |
GP USA | 11-01 - 11-03 | 17:00- | 21:00- | 19:00- | 22:00 | 20:10 |
GP Brazylii | 11-15 - 11-17 | 14:00- | 18:00- | 15:00- | 18:00 | 18:10 |
GP Abu Dhabi | 11-29 - 12-01 | 10:00- | 14:00- | 11:00- | 14:00 | 14:10 |
Aby zobaczyć opis wyścigu należy nacisnąć na podświetlony na niebiesko napis GP...
Piątek*:
1 Trening
2 Trening
Sobota**:
3 Trening
Kwalifikacje
Niedziela:
Wyścig
*1 i 2 Trening w GP Monako odbywają się w czwartki
**w sobotę GP Japonii 2019 z powodu silnego wiatru postanowiono odwołać 3 Trening a kwalifikacje przeniesiono na niedzielę.
Blog ten prowadzony jest od GP Niemiec. Podaję więc zwycięzców wszystkich wcześniejszych wyścigów:
GP Australii: Valtteri Bottas
GP Bahrajnu: Lewis Hamilton
GP Chin: Lewis Hamilton
GP Azerbejdżanu: Valtteri Bottas
GP Hiszpanii: Lewis Hamilton
GP Monako: Lewis Hamilton
GP Kanady: Lewis Hamilton
GP Francji: Lewis Hamilton
GP Austrii: Max Verstappen
GP Wielkiej Brytanii: Lewis Hamilton
Blog ten prowadzony jest od GP Niemiec. Podaję więc zwycięzców wszystkich wcześniejszych wyścigów:
GP Australii: Valtteri Bottas
GP Bahrajnu: Lewis Hamilton
GP Chin: Lewis Hamilton
GP Azerbejdżanu: Valtteri Bottas
GP Hiszpanii: Lewis Hamilton
GP Monako: Lewis Hamilton
GP Kanady: Lewis Hamilton
GP Francji: Lewis Hamilton
GP Austrii: Max Verstappen
GP Wielkiej Brytanii: Lewis Hamilton
Zapraszam do posta o kalendarzu F1 na 2020
Komentarze
Prześlij komentarz